surf-tuneup.comのECサイトにリンク
CATEGORY
 
 
 
 
BRAND
デュアルサーフボード
ザックアンドキティーサーフボード
 
 
 
 
 

ザ アールエルエムラバー 【the RLM Rubber】
湘南は茅ヶ崎にホームを持つウェットスーツメーカー。
プロライダーに森哲太プロを始め、東川泰明プロ、北田力也プロ、さらに当ショップとライダー契約している、渡辺学プロらを擁する超Hotで要注目なメーカー。
「100%サーフィン!」というナチュラル、且つピュアなコンセプトを大切にしながら、常に楽しく、ピースフルな環境で生み出される製品はオリジナリティ豊富。多くの女性からのフィードバックを受け、レディースモデルも充実している。
また、様々なカラーバリエーションを望む声に答え、全33色のジャージカラーを採用したりと、まさにユーザー本位の製品を作り続けている。
『rlm clothing』として、ウエットだけではなく、アパレルにも注力しており、【the RLM】のロゴマークを目にする機会が日々増えている。要チェック!

MENS rlm ウェットスーツサイズ表
 
S
MS
M
ML
L
XL
身長 160 163 167 172 175 178
体重 53 55 58 61 67 75
ウエスト丈 43.5 45 46 47 49 51
股下 66 67.5 69 72 73 75
股上 22 22 22.5 23 24 25
新背丈 64.5 66 67.5 69 72 75
首囲 34 34 35 36 37 38
胸囲 85 87 88 91 95 99
腹囲 67 68 70 73 77 80
尻囲 86 86 87 89 93 98
大腿囲 48 49 50 52 55 58
膝下囲 31 31 32 33 34 36
脹脛囲 34 34 35 36 37 39.5
足首囲 19.5 19.5 20.5 21.5 22.5 23.5
脛長 36 36.5 37 38 39 41
肩幅 40 41 42 44 45 46
襟丈 70 71.5 73 75 77 79
袖丈 50 50.5 51 53 54.5 56
腕付根囲 38 39 40 42 44 47
大腕囲 25 25 26 27 28 30
肘囲 23 23 24 25 25 26
肘下囲 24 24 25 26 27 28
手首 15 15 16 16.5 17 18
WOMEN rlm ウェットスーツサイズ表
 
S
MS
M
ML
L
身長 150 153 157 160 165
体重 42 45 49 52 57
ウエスト丈 36 36.5 37 38 39
股下 62 63.5 65 68 69
股上 25 25.5 26 632 782
背丈62 61 62 63 64 66
首囲 30 31 32 33 34
胸囲 78 80 82 84 86
腹囲 58 60 62 64 67
尻囲 83 85 87

89

91
大腿囲 49 50 51 52 54
膝下囲 30 30 31 32 33
フクラハギ囲 31 31 32 34 36
足首囲 19 19 20 21 22
スネ長 34 34.5 35 36.5 37
肩幅 38 38.5 39 40 41
裄丈 68 69 70 72 74
袖丈 49 49.5 50.5 52 53.5
腕付け根囲 32 32.5 33 34 36
大腕囲 23 24 25 26 27
肘囲 21 21 22 23 24
肘下囲 22 22 23 24 25
手首 14 14 15 16 17
乳頭間 16 16.5 17 18 19
乳下り 22 22 22.5 23 24
(C)2008 CONNECT Co.,Ltd. All Rights Reserved
Privacy Policy / 特定商取引法